26학년도 수의예과/수의대 전형별 모집인원과 수능최저 사항 정리 본입니다.
(지역 전형은 제외합니다)
| 이름 | 전형 | 인원 | 유형별 반영 | 수능최저 | 
| 강원대 | 일반전형(교과) | 15 | 학생부 100 | 국,수,영,과(1) 중 3합 7 수학,과학 필수 | 
| 미래인재1(종합) | 4 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 50 + 면접 50 | 국,수,영,과(1) 중 3합 8 수학,과학 필수 | |
| 건국대 | KU지역균형(교과) | 5 | 학생부 70 + 교과종합30 | 미적용 | 
| KU자기추천(종합) | 16 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 미적용 | |
| 논술우수자 | 6 | 논술 100 | 국,수,영,탐(1) 중 3합 4 한국사 4이내 | |
| 경북대 | 일반교과 | 12 | 학생부 100 | 국,수,영,탐(2) 중 3합 5 탐구 필수 탐구 평균 절사 | 
| 일반종합 | 10 | 서류 100 | ||
| ATT(논술) | 6 | 논술 70 + 교과 30 | 
| 국립경상대 | 일반교과 | 10 | 학생부 100 | 국,수,영,과(2) 중 3합 6 수학,과학 필수 탐구 평균 절사 | 
| 일반종합 | 5 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 80 + 면접 20 | ||
| 서울대 | 지역균형(종합) | 6 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 7 수학,과학 필수 | 
| 일반(종합) | 17 | 1단계 : 서류100 (2배수) 2단계 : 1단계 50 + 면접 50 | 미적용 | |
| 전남대 | 일반전형(교과) | 10 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 6 과탐 필수 응시 | 
| 고교생활우수1(종합) | 8 | 1단계 : 서류100 (6배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 7 과탐 필수 응시 | |
| 전북대 | 일반학생(교과) | 10 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 7 수학 필수 탐구 평균 절사 | 
| 큰사람(종합) | 3 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 80 + 면접 20 | ||
| 제주대 | 일반학생(교과) | 12 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 7 수학 필수 탐구 평균 절사 | 
| 면접형 | 2 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 미적용 | 
| 충남대 | 일반전형(교과) | 14 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 6 수학 필수 탐구 평균 | 
| 종합-일반 | 4 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 2/3 + 면접 1/3 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 7 수학 필수 탐구 평균 | |
| 종합-서류 | 2 | 서류 100 | ||
| 충북대 | 일반전형(교과) | 5 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 7 수학 필수 | 
| 종합1 | 8 | 서류 100 | 미적용 | |
| 종합2 | 7 | 서류 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 8 수학 필수 | 
더 보시면 좋을 글