26학년도 수능최저가 두려운 그대들을 위한 면접 전형 정리
| 이름 | 전형명 | 전형방법 | 비고 | 
| 가천대 | 지역균형 | 1단계 : 교과 100% (7배수) 2단계 : 교과 50% + 면접 50% | 진로선택 60%, 일반선택과목 40% | 
| 동국대(WISE,경주) | 면접 | 교과 70% + 면접 30% | 전과목 포함 | 
| 대진대 | 학생부우수자 | 교과 70% + 면접 30% | |
| 명지대 | 교과면접 | 1단계 : 교과 100% (5배수) 2단계 : 교과 70% + 면접 30% | |
| 서울신학대 | 일반 | 교과 60% + 면접 40% | |
| 성결대 | SKU창의적인재 | 1단계 : 교과 100% (6배수) 2단계 : 교과 40% + 면접 60% | 조별면접, 토론면접 | 
| 신한대 | 일반 | 교과 60% + 면접 40% | 지원동기, 논리력 | 
| 수원대 | 면접위주교과 | 1단계 : 교과 100% (5배수) 2단계 : 교과 60% + 면접 40% | 자기소개, 학업계획 및 포부 | 
| 안양대 | 아리학생부면접 | 1단계 : 교과 100% (6배수) 2단계 : 교과 60% + 면접 40% | 인성 | 
| 차의과학대 | CHA학생부교과 | 1단계 : 교과 100% (5배수) 2단계 : 교과 70% + 면접 30% | |
| 청운대 | 청운인재 | 교과 56% + 면접 44% | 기본 소양, 인성 및 가치관, 전공준비도 | 
| 총신대 | 교과우수자 | 교과 80% + 면접 20% | |
| 한국교통대 | 학생부종합전형 1 | 1단계 : 교과 100% (배수공개안함) 2단계 : 교과 60% + 면접 40% | 학업적 역량, 사회적 역량 | 
| 한세대 | 학생부면접우수자 | 1단계 : 교과 100% (7배수) 2단계 : 교과 60% + 면접 40% | 지원동기, 학업계획 | 
| 한신대 | 참인재 | 교과 60% + 면접 40% | |
| 협성대 | 미래역량우수자 | 교과 60% + 면접 40% | 인성, 시사상식 면접 | 
더 보시면 좋을 글