26학년도 약학과/약대 전형별 모집인원과 수능최저 사항 정리 본입니다.
약학과 수시모집 정리
(지역전형은 따로 보셔야합니다.)
| 이름 | 전형 | 인원 | 유형별 반영 | 수능최저 | 
| 가천대 | 학생부우수자(교과) | 3 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 5 과탐 2개 평균 절사 | 
| 가천의약학(종합) | 12 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 50 + 면접 50 | ||
| 가톨릭대 | 지역균형(교과) | 4 | 학생부 100 | 국,수,영,과(1) 중 3합 5 | 
| 학교장추천(종합) | 8 | 1단계 : 서류100 (4배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | ||
| 논술 | 8 | 논술 80 + 교과 20 | ||
| 강원대 | 일반(교과) | 13 | 학생부 100 | 국,수,영,과(1) 중 3합 7 수학 또는 과탐 필수반영 | 
| 미래인재2(종합) | 9 | 1단계 : 서류100 (4배수) 2단계 : 1단계 60 + 면접 40 | 미적용 | |
| 경북대 | 교과우수자 | 8 | 학생부 80 + 서류 20 | 국,수,영,탐(2) 중 3합 5 탐구 2개 평균 절사 탐구 필수반영 | 
| AAT(논술) | 3 | 논술 70 + 교과 30 | 
| 국립경상대 | 교과 | 7 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 5 과탐 2개 평균 절사 수학필수 | 
| 종합 | 3 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 80 + 면접 20 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 6 과탐 2개 평균 절사 수학필수 | |
| 경성대 | 일반계고교과 | 10 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 5 | 
| 경희대 | 지역균형(교과) | 4 | 학생부 70 + 교과종합평가 30 | 국,수,영,과(2) 중 3합 4 과탐 2개 평균 한국사 5이내 | 
| 네오르네상스(종합) | 9 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | ||
| 논술우수자전형 | 7 | 논술 100 | ||
| 계명대 | 교과 | 4 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 5 과탐 2개 필수 응시 | 
| 교과면접 | 5 | 1단계 : 학생부100 (20배수) 2단계 : 1단계 80 + 면접 20 | ||
| 고려대(세종) | 크림슨인재(종합) | 4 | 서류 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 5 과탐 2개 평균 | 
| 논술 | 5 | 논술 100 | 
| 단국대(천안) | DKU인재면접(종합) | 5 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 6 과탐 2개 평균 수학필수 | 
| 대구가톨릭대 | 교과 | 11 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 5 과탐 2개 평균 절사 | 
| 가톨릭지도자추천 | 2 | 1단계 : 서류100 (7배수) 2단계 : 1단계 80 + 면접 20 | ||
| 덕성여대 | 고교추천(교과) | 20 | 학생부 100 | 국,수,영,과(1) 중 3합 5 수학필수 | 
| 덕성인재2(종합) | 25 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 60 + 면접 40 | 미적용 | |
| 논술전형 | 5 | 논술 70 + 학생부 30 | 국,수,영,과(1) 중 3합 6 수학필수 | |
| 동국대 | 학교장추천(교과) | 4 | 학생부 70 + 논술 30 | 미적용 | 
| DoDream(종합) | 11 | 1단계 : 서류100 (4배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | ||
| 논술전형 | 5 | 논술 70 + 학생부 30 | 국,수,영,탐(1) 중 3합 4 수학 또는 과탐1개 필수 한국사 4이내 | 
| 동덕여대 | 교과우수자 | 12 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 6 | 
| 동덕창의리더(종합) | 8 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 40 + 면접 60 | ||
| 목포대 | 교과일반 | 3 | 교과 90 + 출결 10 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 6 과탐 2개 평균 수학, 과학 포함 화학 또는 생명과학 필수 응시 | 
| 삼육대 | 학교장추천(교과) | 3 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 5 | 
| 세움인재(종합) | 5 | 1단계 : 서류100 (4배수) 2단계 : 1단계 60 + 면접 40 | ||
| 재림교회목회자추천 | 3 | |||
| 서울대 | 지역균형(종합) | 11 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 7 과탐 2개 평균 과탐 2개 필수 응시 | 
| 종합일반 | 29 | 1단계 : 서류100 (2배수) 2단계 : 1단계 50 + 구술 및 면접 50 | 미적용 | |
| 성균관대 | 탐구형(종합) | 30 | 서류 100 | 미적용 | 
| 논술우수 | 5 | 논술 100 | 국,수,영,탐1,탐2 중 3합 5 탐구 2과목 응시 필수 제2외국어,한문을 대체가능 | 
| 순천대 | 교과일반 | 4 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 7 수학 과탐 필수 반영 과탐 2과목 평균 절사 | 
| 일반학생(종합) | 1 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | ||
| 숙명여대 | 지역균형선발(교과) | 5 | 학생부 100 | 국,수,영,탐(1) 중 3합 5 수학필수 | 
| 숙명인재면접(종합) | 20 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 60 + 면접 40 | 미적용 | |
| 논술우수자전형 | 4 | 논술 90 + 교과10 | 국,수,영,탐(1) 중 3합 4 수학필수 | |
| 아주대 | ACE(종합) | 15 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 국,수,영,탐(2) 중 3합 5 탐구 2개 평균 | 
| 논술 | 5 | 논술 80 + 교과 20 | ||
| 연세대 | 추천형(교과) | 5 | 학생부 100 | 국,수(미/기),과1,과2 중 1등급 2개이상 국 또는 수 포함, 영어3이내 한국사 4이내 | 
| 활동우수형(종합) | 7 | 1단계 : 서류100 (4배수) 2단계 : 1단계 60 + 면접 40 | ||
| 논술전형 | 5 | 논술 100 | 미적용 | 
| 영남대 | 일반학생(교과) | 15 | 학생부 100 | 국,수,영,과(1) 중 3합 5 과탐 2개 필수 응시 | 
| 원광대 | 학생부종합 | 5 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 국,수,영,과(2) 중 3합 7 과탐 2개 평균 절사 수학 필수 | 
| 이화여대 | 약학전공-서류 | 8 | 서류 100 | 국,수,영,탐(1) 중 4합 6 | 
| 약학전공-면접 | 9 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | ||
| 약학전공-논술 | 5 | 논술 100 | ||
| 미래산업약학전공(면접) | 10 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 국,수,영,탐(1) 중 4합 6 | |
| 인제대 | 교과 | 8 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 80 + 면접 20 | 국,수(미/기),영,탐(1) 중 4합 9 | 
| 전남대 | 학생부 교과 | 9 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 6 과탐 2개 필수 응시 | 
| 고교생활우수자1(종합) | 4 | 1단계 : 서류100 (6배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 7 과탐 2개 필수 응시 | 
| 전북대 | 일반학생(교과) | 4 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 7 수학 필수 과탐 2개 필수 응시 | 
| 큰사람(종합) | 2 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | ||
| 제주대 | 교과일반 | 7 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 7 과탐 2개 평균 절사 수학 필수 | 
| 종합일반 | 4 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 미적용 | |
| 조선대 | 교과 | 12 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 6 수학 필수 | 
| 종합(면접) | 6 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | ||
| 종합(서류) | 6 | 서류 100 | 
| 중앙대 | 지역균형(교과) | 10 | 교과 90 + 출결 10 | 국,수,영,탐(1) 중 4합 5 한국사 4이내 영어 2등급도 1등급으로 간주 | 
| CAU탐구형인재(종합) | 19 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | 미적용 | |
| CAU융합형인재(종합) | 18 | 서류 100 | ||
| 논술전형 | 24 | 논술 70 + 학생부 30 | 국,수,영,탐(1) 중 4합 5 한국사 4이내 영어 2등급도 1등급으로 간주 | |
| 차의과학대 | 지역균형(교과) | 7 | 학생부 100 | 국,수,영,탐(2) 중 3합 6 과탐 2개 평균 절사 수학 필수 | 
| CHA학생부교과 | 8 | 1단계 : 서류100 (5배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | ||
| CHA학생부종합 | 3 | 1단계 : 서류100 (3배수) 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 | ||
| 충남대 | 학생부교과 | 6 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 5 과탐 2개 평균 | 
| 학생부종합 | 2 | 서류 100 | 국,수(미/기),영,과(2) 중 3합 6 과탐 2개 평균 절사 | 
| 충북대 | 교과(약학과) | 3 | 학생부 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 6 수학 필수 | 
| 교과(제약학과) | 3 | 학생부 100 | ||
| 종합1(약학과) | 3 | 서류 100 | 미적용 | |
| 종합1(제약학과) | 3 | 서류 100 | ||
| 종합2(약학과) | 3 | 서류 100 | 국,수(미/기),영,과(1) 중 3합 7 수학 필수 | |
| 종합2(제약학과) | 3 | 서류 100 | ||
| 한양대(에리카) | 지역균형(교과) | 5 | 학생부 100 | 국,수,영,탐(1) 중 3합 5 | 
| 종합일반 | 15 | 학생부종합평가 100 | 미적용 | 
더 보시면 좋을 글