반갑습니다. 모든 학교를 열심히 적어보겠습니다.
서울 유일 공립대학교 서울시립대학교 입니다.
2024학년도 서울시립대학교 수시요강 같이 ‘쉽게’ 읽어봅시다.
기본사항부터 변경 사항 순으로 안내하겠습니다.
모집단위 | 최고 | 평균 | 최저 | 충원율(%) |
행정학과 | 1.40 | 1.65 | 1.82 | 233 |
국제관계학과 | 1.68 | 1.91 | 2.09 | 300 |
경제학부 | 1.74 | 1.93 | 2.10 | 300 |
사회복지학과 | 1.85 | 1.94 | 2.06 | 75 |
세무학과 | 1.36 | 1.60 | 1.72 | 137 |
경영학부 | 1.38 | 1.84 | 2.09 | 300 |
영어영문학과 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | 75 |
국어국문학과 | 1.83 | 1.92 | 2.03 | 133 |
국사학과 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 300 |
철학과 | 2.06 | 2.18 | 2.26 | 100 |
중국어문화과 | 2.22 | 2.26 | 2.30 | 300 |
도시행정학과 | 1.65 | 1.80 | 1.97 | 100 |
도시사회학과 | 1.75 | 1.89 | 2.00 | 275 |
자유전공학부 | 1.86 | 2.01 | 2.09 | 133 |
모집단위 | 최고 | 평균 | 최저 | 충원율(%) |
전자전기컴퓨터과 | 1.31 | 1.66 | 1.76 | 150 |
화학공학과 | 1.58 | 1.68 | 1.76 | 183 |
기계정보공학과 | 1.55 | 1.76 | 1.92 | 80 |
신소재공학과 | 1.56 | 1.67 | 1.76 | 200 |
토목공학과 | 1.72 | 1.85 | 2.12 | 0 |
컴퓨터과학부 | 1.62 | 1.72 | 1.87 | 300 |
인공지능학과 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 300 |
수학과 | 1.91 | 2.00 | 2.12 | 220 |
통계학과 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 175 |
물리학과 | 2.00 | 2.08 | 2.13 | 100 |
생명과학과 | 1.46 | 1.69 | 1.84 | 50 |
환경원예학과 | 1.88 | 1.96 | 2.06 | 25 |
융합응용화학과 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 125 |
건축공학전공 | 1.94 | 1.99 | 2.03 | 80 |
건축학전공 | 1.82 | 1.88 | 1.97 | 300 |
도시공학과 | 1.73 | 1.98 | 2.15 | 200 |
교통공학과 | 1.41 | 1.69 | 1.94 | 0 |
조경학과 | 2.03 | 2.17 | 2.36 | 33 |
환경공학부 | 1.64 | 1.80 | 1.93 | 88 |
공간정보공학과 | 1.93 | 2.05 | 2.10 | 50 |
해석은 최고와 평균이 차이가 적고 최저가 차이가 많이 나면서 충원율이 높다면 마지막에 인원만 낮다고 판단하시면 됩니다. ( 예시 토목공학과,교통공학과 )
최고 평균 최저가 비슷하며 충원율이 높다면 충원된 학생이 많이 붙은 것으로 판단하시면됩니다. ( 예시 인공지능학과 )
최종합격생 구분 | 2020학년도 | 2021학년도 | 2022학년도 | 2023학년도 |
1배수 | 66.2 | 55.0 | 59.1 | 46.4 |
1배수 밖 | 33.8 | 45.0 | 40.9 | 53.6 |